LUNEDI’
SQUADRA | ORARIO | CAMPO | SPOGLIATOIO |
---|---|---|---|
PULCINI 2006 | 17:00-18:45 | 5 | 9 |
PULCINI 2007 | 17:00-18:45 | 3 | 8 |
ESORDIENTI 2005 | 17:00-18:45 | 2 | 5 |
ESORDIENTI 2004 | 17:00-18:45 | 1 | 2 |
JUNIORES | 19:-21:00 | INTERO | 5 |
MARTEDI’
SQUADRA | ORARIO | CAMPO | SPOGLIATOIO |
---|---|---|---|
PULCINI 2008 | 17:00-18:45 | 5 | 9 |
PICCOLI AMICI 2009/19/11 | 17:00-18:45 | 3 (PISCINE) | 8 |
ESORDIENTI 2005 | 15:00-17:00 | 2 | 5 |
ESORDIENTI 2004 | 17:00-18:45 | 1 | 2 |
GIOVANISSIMI 2002/2003 | 17:00-18:45 | PARROCCHIALE | |
GIOVANISSIMI 2003 | 17:00-18:45 | 2 | 5 |
ALLIEVI 2001 | 19:00-21:00 | PARROCCHIALE | |
ALLIEVI 2000 | 19:00-21:00 | 2 | 5 |
PRIMA SQUADRA | 19:30-21:30 | 1 | 2 |
MERCOLEDI’
SQUADRA | ORARIO | CAMPO | SPOGLIATOIO |
---|---|---|---|
PULCINI 2006 | 17:00-18:45 | 5 | 9 |
PULCINI 2007 | 17:00-18:45 | 3 (PISCINE) | 8 |
GIOVANISSIMI 2002/2003 | 17:00-18:45 | 1 | 2 |
GIOVANISSIMI 2003 | 17:00-19:00 | 2 | 5 |
ALLIEVI 2001 | 19:00-21:00 | PARROCCHIALE | |
JUNIORES | 19:00-21:00 | 2 | 5 |
PRIMA SQUADRA | 19:30-21:30 | 1 | 2 |
GIOVEDI’
SQUADRA | ORARIO | CAMPO | SPOGLIATOIO |
---|---|---|---|
PULCINI 2008 | 17:00-18:45 | 5 | 9 |
PICCOLI AMICI 2009/19/11 | 17:00-18:45 | 3 (PISCINE) | 8 |
ESORDIENTI 2005 | 17:00-18:45 | 2 | 5 |
ESORDIENTI 2004 | 17:00-18:45 | 1 | 2 |
ALLIEVI 2000 | 19:00-21:00 | 2 | 2 |
JUNIORES | 19:00-218:0 | 1 | 5 |
VENERDI’
SQUADRA | ORARIO | CAMPO | SPOGLIATOIO |
---|---|---|---|
PULCINI 2007 | 17:00-18:45 | 3 (PISCINE) | 9 |
PULCINI 2006 | 17:00-18:45 | 5 | 9 |
PULCINI 2008 | 17:00-18:45 | 4 o 5 | 8 |
GIOVANISSIMI 2002/2003 | 17:00-18:45 | 1 | 2 |
GIOVANISSIMI 2003 | 17:00-18:45 | 2 | 5 |
ALLIEVI 2001 | 19:00-21:00 | PARROCCHIALE | |
ALLIEVI 2000 | 19:00-21:00 | 2 | 5 |
PRIMA SQUADRA | 19:30-21:30 | 1 | 2 |