Da martedì 2 maggio all’11 giugno si svolgerà il Torneo di Casale 2017, la kermesse di calcio giovanile promossa dal FC Casale ASD che, nel corso di oltre un trentennio di vita si è ritagliata un ruolo di tutto rilievo nel panorama provinciale.
Il torneo è articolato in tre sezioni per le categorie Pulcini, Esordienti e Giovanissimi. Sono il torneo per Esordienti, Trofeo Co.Rac.Fer., che raggiunge questo anno la 33ma edizione, quello per Giovanissimi, Trofeo Fratelli Zanin, alla 32ma edizione, e il più recente Torneo Pulcini, Trofeo De Pieri Lavorazioni Meccaniche, che celebra il suo 12mo anno di età, cui si aggiunge il Memorial Amorino Pivato, giunto alla terza edizione, ed istituito in ricordo di una delle colonne portanti del FC Casale, personaggio storico, quasi leggendario, scomparso nel dicembre del 2014 .
Anche quest’anno porteranno a Casale i loro giovanissimi atleti le principali società calcistiche non solo della provincia di Treviso. A ciascun Torneo sono iscritte dodici società, 36 in tutto quindi, per un totale di circa 500 giocatori, oltre 100 dirigenti, papà e mamme e nonni in abbondanza . Una vera festa del calcio, una passerella per tanti bambini e ragazzi che muovono i primi passi in questo sport che tanto piace e diverte, magari sognando di poter indossare un giorno le maglie della squadra del cuore nel massimo campionato.
Tutti e tre i tornei inizieranno il 2 maggio: alle 18.30 i pulcini, cui seguiranno gli esordienti alle 19.45 e per finire i giovanissimi alle 21.00. Le tre formazioni del FC Casale si confronteranno rispettivamente con i pari età della Liventina, del Gazzera Olimpia Chirignago e dello Jesolo, mentre il Memorial Amorino Pivato si svolgerà l’11 giugno per il Settore di Base.
I tornei Esordienti e Giovanissimi saranno suddivisi in 3 gironi da 4 squadre, con gare di sola andata nella prima parte. Si qualificano le prime due squadre di ogni girone, più 2 migliori terze. Nella seconda parte fino alla finale, si procederà ad eliminazione diretta.
Il Torneo Pulcini, invece, sarà suddiviso in 2 gironi da 6 squadre ciascuno, che si incontreranno tra di loro con gare di sola andata. Si proseguirà con una serata finale, con la premiazione di tutte le squadre. Tutti i giocatori in distinta dovranno giocare almeno un tempo.
Tabellone Generale
RISULTATI
Esordienti
martedì | 02/05 | Pulcini | Casale | – | LiventinaGorghense | vince Casale | ||
martedì | 02/05 | Esordienti | Casale | – | GazzeraChirignago | 2 | – | 1 |
martedì | 02/05 | Giovanissimi | Casale | – | Jesolo | 0 | – | 0 |
mercoledì | 03/05 | Pulcini | Union Vi Po | – | P Montello | vince Union Vi PO | ||
mercoledì | 03/05 | Esordienti | UnionPro | – | CasierDosson | 3 | – | 1 |
mercoledì | 03/05 | Giovanissimi | Ardita Breda | – | Indomita 21 B | 1 | – | 0 |
giovedì | 04/05 | Pulcini | R. Martellago | – | UnionPro | vince UnionPro | ||
giovedì | 04/05 | Esordienti | Marghera | – | Zero Branco | 0 | – | 6 |
giovedì | 04/05 | Giovanissimi | Fontane | – | Calvi Noale | 0 | – | 4 |
venerdì | 05/05 | Pulcini | US Rio | – | Zero Branco | – | Vince Zero Branco | |
venerdì | 05/05 | Pulcini | Jesolo | – | Mestre | – | Vince Mestre | |
venerdì | 05/05 | Giovanissimi | Altino | – | Lovispresiano | 0 | – | 3 |
sabato | 06/05 | Pulcini | Ponzano | – | Team Biancorossi | – | Vince Team Biancorossi | |
sabato | 06/05 | Pulcini | Casale | – | Union Vi Po | – | Vince Casale | |
sabato | 06/05 | Giovanissimi | Maerne | – | Union Vi Po | 0 | – | 5 |
lunedì | 08/05 | Pulcini | Liventina | – | R. Martellago | – | vince Liventina | |
lunedì | 08/05 | Esordienti | Union Vi Po | – | Liventina | 0 | – | 4 |
lunedì | 08/05 | Giovanissimi | Mestre | – | Zero Branco | 0 | – | 2 |
martedì | 09/05 | Pulcini | P Montello | – | Union Pro | – | vince Union Pro | |
martedì | 09/05 | Esordirenti | Monastier | – | Graticolato | – | ||
martedì | 09/05 | Giovanissimi | Casale | – | Altino | 3 | – | 1 |
giovedì | 11/05 | Pulcini | US Rio | – | Jesolo | – | vince US Rio | |
giovedì | 11/05 | Esordienti | Condor S.A: | – | Team Biancorossi | 2 | – | 2 |
giovedì | 11/05 | Giovanissimi | Ardita Breda | – | Maerne | 2 | – | 0 |
venerdì | 12/05 | Pulcini | Zero Branco | – | Ponzano | – | vince Zero Branco | |
venerdì | 12/05 | Esordienti | Casale | – | Union Vi Po | 1 | – | 2 |
venerdì | 12/05 | Giovanissimi | Fontane | – | Mestre | 1 | – | 2 |
sabato | 13/05 | Pulcini | Mestre | – | Team Biancorossi | – | ||
sabato | 13/05 | Pulcini | Casale | P Montello | vince Casale | |||
sabato | 13/05 | Esordienti | Union Pro | – | Monastier | 3 | – | 0 |
sabato | 13/05 | Giovanissimi | Jesolo | – | Lovispresiano | 1 | – | 2 |
lunedì | 15/05 | Pulcini | Liventina | – | Union Pro | – | vince Union Pro | |
lunedì | 15/05 | Esordienti | Marghera | – | Condor S. A. | 0 | – | 3 |
lunedì | 15/05 | Giovanissimi | Nervesa | Union Vi Po | 5 | – | 2 | |
martedì | 16/05 | Pulcini | Union Vi Po | – | Real Martellago | – | vince Union Vi Po | |
martedì | 16/05 | Esordienti | Gazzera | – | Liventina | 0 | – | 8 |
martedì | 16/05 | Giovanissimi | Calvi Noale | – | Zero Branco | 0 | – | 1 |
mercoledì | 17/05 | Pulcini | Jesolo | – | Ponzano | vince Ponzano – Anticipo 20/05 | ||
mercoledì | 17/05 | esordienti | Monastier | – | Graticolato | 3 | – | 2 – Recupero del 09/05 |
giovedì | 18/05 | Pulcini | US Rio | Mestre | vince Mestre | |||
giovedì | 18/05 | Esordienti | CasierDosson | – | Graticolato | 3 | – | 2 |
giovedì | 18/05 | Giovanissimi | Casale | – | Lovispresiano | 2 | – | 0 |
venerdì | 19/05 | Pulcini | Zero Branco | – | Team Biancorossi | Pareggio | ||
venerdì | 19/05 | Esordienti | Zero Branco | – | Team Biancorossi | 4 | – | 1 |
venerdì | 19/05 | Giovanissimi | Ardita Breda | – | Union Vi Po | 4 | – | 3 |
sabato | 20/05 | Pulcini | Jesolo | – | Ponzano | |||
sabato | 20/05 | Pulcini | Casale | – | R. Martellago | vince Casale | ||
sabato | 20/05 | Esordienti | Casale | – | Liventina | 0 | – | 5 |
sabato | 20/05 | Esordienti | Union Pro | – | Graticolato | 1 | – | 0 |
lunedì | 22/05 | Pulcini | Liventina | – | P. Montelllo | vince Liventina | ||
lunedì | 22/05 | Esordienti | Marghera | – | Team Biancorossi | 1 | – | 3 |
lunedì | 22/05 | Giovanissimi | Fontane | – | ZeroBranco | 0 | – | 5 |
martedì | 23/05 | Pulcini | Union Vi Po | – | Union Pro | vince Union Pro | ||
martedì | 23/05 | Esordienti | Gazzerachirignago | Union Vi Po | 0 | – | 2 | |
martedì | 23/05 | Giovanissimi | Jesolo | – | Altino | 1 | – | 3 |
giovedì | 25/05 | Pulcini | US Rio | Ponzano | vince US Rio | |||
giovedì | 25/05 | Esordienti | Casierdosson | – | Monastier | 2 | – | 2 |
giovedì | 25/05 | Esordienti | Zero Branco | – | Condor S. A. | 1 | – | 1 |
venerdì | 26/05 | Pulcini | Zero Branco | – | Mestre | vince Mestre | ||
venerdì | 26/05 | Pulcini | Jesolo | – | Team Biancorossi | vince Team Biancorossi | ||
venerdì | 26/05 | Giovanissimi | Nervesa | – | Maerne | 9 | – | 0 |
sabato | 27/05 | Pulcini | Liventina | Union Vi Po | vince Liventina | |||
sabato | 27/05 | Giovanissimi | Calvi Noale | – | Mestre | 8 | – | 1 |
lunedì | 29/05 | Pulcini | P. Montello | – | R. Martellago | vince P. Montello | ||
lunedì | 29/05 | Pulcini | Zero Branco | – | Jesolo | vince Zero Branco | ||
Quarti | di | finale | Esordienti | |||||
lunedì | 29/05 | 19.45 | Liventina | – | Team Biancorossi | 5 | – | 1 |
lunedì | 29/05 | 21.00 | Union Vi Po | – | Casier Dosson | 3 | – | 1 |
martedì | 30/05 | Pulcini | US Rio | – | Team Biancorosi | – | pareggio | |
martedì | 30/05 | Pulcini | Casale | Union Pro | – | vince Casale | ||
Quarti | di | finale | Esordienti | |||||
martedì | 30/05 | 19.45 | Zero Branco | – | Monastier | 1 | – | 0 |
Quarti | di | finale | Giovanissimi | |||||
martedì | 30/05 | Zero Branco | Altino | 4 | – | 0 | ||
Quarti | di | fiale | Esordienti | |||||
mercoledì | 31/05 | 19.45 | Union Pro | – | Condor S. A. | 5 | – | 0 |
Quarti | di | finale | Giovanissimi | |||||
mercoledì | 31/05 | Ardita Breda | – | Calvi Noale | 0 | – | 4 | |
mercoledì | 31/05 | Lovispresiano | Nervesa | 0 | – | 5 | ||
giovedì | 01/06 | Pulcini | Mestre | Ponzano | vince Mestre | |||
Quarti | di | finale | giovanissimi | |||||
giovedì | 01/06 | 21.00 | Casale | – | Union Vi Po | 5 | – | 0 |
Semifinali | ||||||||
Esordienti | ||||||||
lunedì | 05/06 | 19.15 | Liventina | – | Union Pro | 0 | – | 2 |
Giovanissimi | ||||||||
lunedì | 05/06 | 20.30 | Nervesa | – | Zero Branco | 3 | – | 0 |
Semifinali | ||||||||
Giovanissimi | ||||||||
martedì | 06/06 | 19.15 | Casale | – | Calvi Noale | 1 | – | 2 |
Esordienti | ||||||||
martedì | 06/06 | 20.30 | Union Vi Po | – | Zero Branco | 1 | – | 4 |
Serata Finale | ||||||||
Pulcini | ||||||||
giovedì | 08/06 | 17.30 | Real Martellago | – | Jesolo | |||
P. Montello | – | Ponzano | ||||||
18.30 | Union Vi Po | – | US Rio | |||||
Liventina | – | Team Biancorossi | ||||||
19.30 | Unio Pro | – | Zero Branco | |||||
20.30 | Casale | – | Mestre | |||||
giovedì | 08/06 | 21.30 | Premiazioni | |||||
Finale Esoridienti | ||||||||
venerdì | 09/06 | 3°/4° posto | Liventina | – | Union Vi Po | 3 | – | 0 |
venerdì | 09/06 | 1°/2° posto | Union Pro | – | Zero Branco | 5 | – | 2 |
venerdì | 09/06 | 22.00 | Premiazioni | |||||
RISULTATOFINALETORNEO |
1° UNION PRO |
2° ZERO BRANCO |
3° LIVENTINA |
|||||
Finale Giovanissimi | ||||||||
sabato | 10/06 | 3°/4° posto | Zero Branco | – | Casale | 3 | – | 3 VINCE ai rigori CASALE |
sabato | 10/06 | 1°/2° posto | Nervesa | – | Calvi Noale | 1 | – | 1 VINCE ai rigori NERVESA |
sabato | 10/06 | 22.00 | Premiazioni | |||||
RISULTATOFINALETORNEO |
1° NERVESA |
2° CALVI NOALE |
3° CASALE |
|||||
Tabellone Generale
CALENDARIO
Regolamento
Tabellone